Ubicación
UNIDADES
Oficina
Ver más
1 Dormitorio
1 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.250 | Ver |
2 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.250 | Ver |
3 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.250 | Ver |
4 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.375 | Ver |
5 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.500 | Ver |
6 | Frente | 0 | 2 | Opc. | 134m2 | USD 2.625 | Ver |
105 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.65m2 | USD 156.000 | Ver |
Envianos tu consulta